Com trinta e seis anos de atividade, a TECNISA é uma das maiores, mais tradicionais e inovadoras empresas do mercado imobiliário brasileiro. Além de atuar de forma integrada (incorporação, construção e vendas), tem como diferenciais a forte reputação, foco no atendimento do cliente e qualidade de seus produtos, vendas pela internet e consistente rentabilidade.Fundada em São Paulo, Brasil, em 22 de setembro de 1977, já lançou mais de 5 milhões de m² quadrados em 27 cidades no país e mais de 10.000 clientes felizes, residindo e investindo em imóveis com a marca Tecnisa.
OFERTA PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2016
BAIRRO | TIPOLOGIA | METRAGEM | UNIDADE | DORM. | SUITE | VAGA | VALOR A PARTIR | STATUS | ENTREGA |
Tatuapé | apto | 109 | 14 | 3 | 1 | 2 | 855.020,00 | obra | mar/16 |
Tatuapé | apto | 68 | 18 | 2 | 1 | 1 | 406.360,00 | obra | nov/15 |
Santana | apto | 184 | 62 | 3 | 1.621.480,00 | pronto | |||
Vila Maria Alta | apto | 68,95 | 33 | 2 | 1 | 1 | 419.030,00 | obra | out/16 |
Vila Maria Alta | apto | 86,25 | 22 | 3 | 1 | 1 | 538.000,00 | obra | out/16 |
Jd das Perdizes | apto | 283 | 71 | 4 | 3 | 2.839.130,00 | obra | out/15 | |
Jd das Perdizes | apto | 241 | 112 | 4 | 2 | 3 | 2.488.370,00 | obra | out/15 |
Jd das Perdizes | apto | 202 | 104 | 4 | 2 | 3 | 2.043.220,00 | obra | out/15 |
Jd das Perdizes | apto | 157 | 83 | 4 | 2 | 2 | 1.729.900,00 | obra | fev/16 |
Jd das Perdizes | apto | 79 | 52 | 2 | 1 | 1 | 924.020,00 | obra | jul/16 |
Jd das Perdizes | apto | 111 | 221 | 3 | 1 | 2 | 1.304.160,00 | obra | jul/16 |
Jd das Perdizes | salas | 47,64 | 311 | 1 | 668.750,00 | obra | mai/17 | ||
Jd das Perdizes | salas | 55,19 | 316 | 2 | 789.510,00 | obra | mai/17 | ||
Jd das Perdizes | salas | 74,68 | 215 | 2 | 1.027.420,00 | obra | mai/17 | ||
Jd das Perdizes | apto | 57,92 | 114 | 2 | 1 | 705.300,00 | obra | mai/17 | |
Jd das Perdizes | apto | 69,18 | 21 | 2 | 1 | 787.470,00 | obra | mai/17 | |
Jd das Perdizes | apto | 83,49 | 62 | 2 | 1 | 982.530,00 | obra | mai/17 | |
Panamby | apto | 93 | 83 | 2 | 1.035.130,00 | pronto | |||
Panamby | apto | 71 | 22 | 1 | 700.982,00 | pronto | |||
Morumbi | apto | 46,82 | 47 | 1 | 1 | 531.032,00 | obra | set/15 | |
Morumbi | apto | 60 | 121 | 1 | 701.414,00 | ||||
Jardim da Saude | cober. | 331,76 | 81 | 4 | 2.670.262,00 | pronto | |||
Sacomã | apto | 51 | 15 | 2 | 1 | 290.960,00 | obra | jan/16 | |
Sacomã | apto | 62,79 | 38 | 3 | 1 | 326.640,00 | obra | jan/16 | |
Alto da Boa Vista | apto | 47,7 | 24 | 1 | 559.200,00 | obra | jul/16 | ||
Alto da Boa Vista | apto | 62,88 | 63 | 1 | 752.360,00 | obra | jul/16 | ||
Aclimação | apto | 68 | 21 | 2 | 1 | 729.650,00 | pronto | ||
Diadema | apto | 67,87 | 65 | 2 | 1 | 348.090,00 | pronto | ||
Diadema | apto | 81,3 | 117 | 3 | 1 | 418.100,00 | pronto | ||
Diadema | apto | 61 | 72 | 3 | 1 | 321.900,00 | pronto | ||
Diadema | sala | 46,39 | 604 | 1 | 337.910,00 | obra | nov/15 | ||
Diadema | sala | 76,52 | 210 | 2 | 502.590,00 | obra | nov/15 | ||
Diadema | sala | 90,85 | 302 | 2 | 580.600,00 | obra | nov/15 | ||
Diadema | apto | 43 | 153 | 2 | 1 | 250.530,00 | obra | mai/16 | |
Diadema | apto | 54 | 102 | 3 | 1 | 299.660,00 | obra | dez/15 | |
Jd Esperança | apto | 68,56 | 156 | 2 | 1 | 1 | 365.430,00 | pronto | |
Jd Esperança | apto | 87,64 | 285 | 3 | 1 | 2 | 502.410,00 | pronto | |
Aphaville | comer. | 31,79 | 508 | 1 | 261.140,00 | obra | dez/15 | ||
Vila Rosalia | apto | 137 | 121 | 4 | 2 | 826.220,00 | pronto | ||
Vila Rosalia | apto | 182 | 24 | 4 | 3 | 1.056.190,00 | pronto | ||
Vila Galvão | apto | 60,22 | 173 | 2 | 1 | 329.990,00 | pronto | ||
Vila Galvão | apto | 64,04 | 2 | 1 | 1 | ||||
Vila Galvão | apto | 76,4 | 168 | 3 | 1 | 1 | 383.830,00 | pronto | |
Jd Ana Maria | apto | 66,49 | 74 | 2 | 1 | 352.680,00 | obra | ||
Jd Ana Maria | apto | 80,78 | 78 | 3 | 1 | 1 | 459.570,00 | obra | out/15 |
Jd Ana Maria | apto | 66,49 | 94 | 2 | 1 | 357.880,00 | obra | ||
Jd Ana Maria | apto | 80,78 | 57 | 3 | 1 | 2 | 456.490,00 | obra | out/15 |
Vila Mirim | apto | 69,37 | 2 | 1 | 1 | 400.000,00 | pronto | ||
Vila Mirim | apto | 91,68 | 3 | 1 | 2 | 540.000,00 | pronto | ||
Marape | apto | 62 | 233 | 2 | 1 | 401.550,00 | pronto | ||
Marapé | apto | 84,4 | 234 | 3 | 1 | 2 | 498.140,00 | pronto | |
Marapé | apto | 149,97 | 143 | 3 | 1 | 2 | 736.100,00 | pronto | |
Estr. das Graças | apto | 74 | 21 | 3 | 1 | 226.890,00 | pronto | ||
Estr. das Graças | loja | 53,48 | loja 1 | obra | mar/16 | ||||
Jd Umuarama | apto | 62 | 16 | 2 | 1 | 1 | 385.370,00 | pronto | |
Jd Umuarama | apto | 78,74 | 122 | 3 | 2 | 516.690,00 | pronto | ||
Jd Umuarama | apto | 46,58 | 55 | 2 | 1 | 225.420,00 | obra | ago/16 | |
Jd Umuarama | apto | 62 | 72 | 3 | 1 | 281.800,00 | obra | fev/16 | |
Pq Resid.Aquarius | sala | 43 | 301 | 1 | 252.360,00 | pronto |
OFERTA PARA O MÊS DE JANEIRO/2016
ZONA | BAIRRO | TIPOLOGIA | METRAGEM | TORRE | DORM. | SUITE | VAGA | VALOR A PARTIR | STATUS | ENTREGA | |
Leste | Tatuapé | apto | 109 | 3 | 1 | 2 | 816.660,00 | obra | mar/16 | ||
Leste | Tatuapé | apto | 68 | A | 2 | 1 | 1 | 399.330,00 | obra | nov/15 | |
Norte | Vila Maria Alta | apto | 68,95 | 2 | 2 | 1 | 1 | 419.060,00 | obra | out/16 | |
Norte | Vila Maria Alta | apto | 86,25 | 1 | 3 | 1 | 1 | 538.000,00 | obra | out/16 | |
Oeste | Jd das Perdizes | apto | 283 | Cacatua | 4 | 3 | 2.839.130,00 | obra | out/15 | ||
Oeste | Jd das Perdizes | apto | 241 | Jacutinga | 4 | 2 | 3 | 2.421.110,00 | obra | out/15 | |
Oeste | Jd das Perdizes | apto | 202 | Bem te Ví | 4 | 2 | 3 | 2.007.910,00 | obra | out/15 | |
Oeste | Jd das Perdizes | apto | 157 | Tucano | 4 | 2 | 2 | 1.700.000,00 | obra | fev/16 | |
Oeste | Jd das Perdizes | apto | 79 | Juriti | 2 | 1 | 1 | 914.840,00 | obra | jul/16 | |
Oeste | Jd das Perdizes | apto | 111 | Juriti | 3 | 1 | 2 | 1.291.240,00 | obra | jul/16 | |
Oeste | Jd das Perdizes | salas | 47,64 | 1 | 662.190,00 | obra | mai/17 | ||||
Oeste | Jd das Perdizes | salas | 55,19 | 2 | 781.590,00 | obra | mai/17 | ||||
Oeste | Jd das Perdizes | salas | 74,68 | 2 | 1.017.280,00 | obra | mai/17 | ||||
Oeste | Jd das Perdizes | apto | 57,92 | A | 2 | 1 | 698.400,00 | obra | mai/17 | ||
Oeste | Jd das Perdizes | apto | 69,18 | B | 2 | 1 | 779.710,00 | obra | mai/17 | ||
Oeste | Jd das Perdizes | apto | 83,49 | B | 2 | 1 | 972.880,00 | obra | mai/17 | ||
Sul | Panamby | apto | 93 | 2 | 1.031.622,00 | pronto | |||||
Sul | Panamby | apto | 71 | 1 | 698.606,00 | pronto | |||||
Sul | Morumbi | apto | 46,82 | 1 | 1 | 529.232,00 | obra | set/15 | |||
Sul | Jd da Saude | cobert. | 331,76 | Ipe | 4 | 2.661.213,00 | pronto | ||||
Sul | Sacomã | apto | 51 | 3 | 2 | 1 | 285.940,00 | obra | jan/16 | ||
Sul | Sacomã | apto | 62,79 | 4 | 3 | 1 | 313.030,00 | obra | jan/16 | ||
Sul | A. da Boa Vista | apto | 47,7 | 1 | 557.882,00 | obra | jul/16 | ||||
Sul | A. da Boa Vista | apto | 62,88 | 1 | 750.583,00 | obra | jul/16 | ||||
Sul | Aclimação | apto | 68 | 2 | 1 | 729.650,00 | pronto | ||||
ABCD | Diadema | apto | 61 | 1 | 3 | 1 | 321.900,00 | pronto | |||
ABCD | Diadema | sala | 46,39 | 1 | 331.360,00 | obra | nov/15 | ||||
ABCD | Diadema | sala | 76,52 | 2 | 493.230,00 | obra | nov/15 | ||||
ABCD | Diadema | sala | 90,85 | 2 | 570.450,00 | obra | nov/15 | ||||
ABCD | Diadema | apto | 43 | 1 | 2 | 1 | 248.030,00 | obra | mai/16 | ||
ABCD | Diadema | apto | 54 | 2 | 3 | 1 | 294.450,00 | obra | dez/15 | ||
Barueri | Jd Esperança | apto | 68,56 | Embauba | 2 | 1 | 1 | 365.430,00 | pronto | ||
Barueri | Jd Esperança | apto | 87,64 | Embauba | 3 | 1 | 2 | 502.410,00 | pronto | ||
Barueri | Aphaville | comer. | 31,79 | 1 | 256.830,00 | obra | dez/15 | ||||
Guarulhos | Vila Rosalia | apto | 137 | A | 4 | 2 | 826.220,00 | pronto | |||
Guarulhos | Vila Rosalia | apto | 182 | B | 4 | 3 | 1.056.190,00 | pronto | |||
Guarulhos | Vila Galvão | apto | 60,22 | E | 2 | 1 | 322.680,00 | pronto | |||
Guarulhos | Vila Galvão | apto | 64,04 | D | 2 | 1 | 1 | 332.390,00 | |||
Guarulhos | Vila Galvão | apto | 76,4 | B | 3 | 1 | 1 | 362.580,00 | pronto | ||
Jundiai | Jd Ana Maria | apto | 66,49 | B | 2 | 1 | 343.620,00 | obra | |||
Jundiai | Jd Ana Maria | apto | 80,78 | A | 3 | 1 | 1 | 447.990,00 | obra | out/15 | |
Jundiai | Jd Ana Maria | apto | 65,86 | B | 2 | 1 | 354.170,00 | obra | |||
Jundiai | Jd Ana Maria | apto | 80,78 | A | 3 | 1 | 2 | 449.380,00 | obra | out/15 | |
Praia Grande | Vila Mirim | apto | 69,37 | 2 | 1 | 1 | 400.000,00 | pronto | |||
Praia Grande | Vila Mirim | apto | 91,68 | 3 | 1 | 2 | 540.000,00 | pronto | |||
Santos | Marape | apto | 62 | Fortaleza Barra | 2 | 1 | 392.690,00 | pronto | |||
Santos | Marapé | apto | 84,4 | Mont Serrat | 3 | 1 | 2 | 487.160,00 | pronto | ||
Santos | Marapé | apto | 149,97 | Águas de Março | 3 | 1 | 2 | 725.830,00 | pronto | ||
Cotia | Est das Graças | apto | 74 | 6 | 3 | 1 | 210.650,00 | pronto | |||
Cotia | Est das Graças | loja | 53,48 | 244.230,00 | obra | mar/16 | |||||
Osasco | Jd Umuarama | apto | 62 | 3 | 2 | 1 | 1 | 378.720,00 | pronto | ||
Osasco | Jd Umuarama | apto | 78,74 | 3 | 3 | 2 | 507.760,00 | pronto | |||
Osasco | Jd Umuarama | apto | 46,58 | 8 | 2 | 1 | 223.220,00 | obra | ago/16 | ||
Osasco | Jd Umuarama | apto | 62 | 1 | 3 | 1 | 278.970,00 | obra | fev/16 | ||
SJC | Resid.Aquarius | sala | 43 | 1 | 252.360,00 | pronto |
OFERTA PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2015
ZONA | BAIRRO | TIPOLOGIA | METRAGEM | DORM. | SUITE | VAGA | VALOR A PARTIR | STATUS | ENTREGA |
Leste | Tatuapé | apto | 109 | 3 | 1 | 2 | 859.640,00 | obra | mar/16 |
Leste | Tatuapé | apto | 121 | 3 | 1 | 3 | 994.060,00 | pronto | |
Leste | Tatuapé | apto | 68 | 2 | 1 | 1 | 399.330,00 | obra | nov/15 |
Norte | Santana | apto | 76,9 | 2 | 1 | 1 | 575.000,00 | pronto | |
Norte | Vl Maria Alta | apto | 68,95 | 2 | 1 | 1 | 441.130,00 | obra | out/16 |
Norte | Vl Maria Alta | apto | 86,25 | 3 | 1 | 1 | 566.390,00 | obra | out/16 |
Oeste | Jd das Perdizes | apto | 283 | 4 | 3 | 2.839.130,00 | obra | out/15 | |
Oeste | Jd das Perdizes | apto | 241 | 4 | 2 | 3 | 2.488.370,00 | obra | out/15 |
Oeste | Jd das Perdizes | apto | 202 | 4 | 2 | 3 | 2.274.860,00 | obra | out/15 |
Oeste | Jd das Perdizes | apto | 157 | 4 | 2 | 2 | 1.701.900,00 | obra | fev/16 |
Oeste | Jd das Perdizes | apto | 79 | 2 | 1 | 1 | 1.016.540,00 | obra | jul/16 |
Oeste | Jd das Perdizes | apto | 111 | 3 | 1 | 2 | 1.291.250,00 | obra | jul/16 |
Oeste | Jd das Perdizes | salas | 47,64 | 1 | 662.120,00 | obra | mai/17 | ||
Oeste | Jd das Perdizes | salas | 55,19 | 2 | 781.600,00 | obra | mai/17 | ||
Oeste | Jd das Perdizes | salas | 74,68 | 2 | 1.017.180,00 | obra | mai/17 | ||
Oeste | Jd das Perdizes | apto | 57,92 | 2 | 1 | 698.310,00 | obra | mai/17 | |
Oeste | Jd das Perdizes | apto | 69,18 | 2 | 1 | 779.710,00 | obra | mai/17 | |
Oeste | Jd das Perdizes | apto | 83,49 | 2 | 1 | 972.810,00 | obra | mai/17 | |
Sul | Panamby | apto | 93 | 2 | 980.054,00 | pronto | |||
Sul | Panamby | apto | 71 | 1 | 696.100,00 | pronto | |||
Sul | Morumbi | apto | 46,82 | 1 | 1 | 527.333,00 | obra | set/15 | |
Sul | Vila Mascote | apto | 256 | 4+1 | 1.662.740,00 | pronto | |||
Sul | Jardim da Saude | coberm. | 331,76 | 4 | 2.651.667,00 | pronto | |||
Sul | Vila Mariana | apto | 132 | 3 | 1 | 3 | 1.439.010,00 | pronto | |
Sul | Sacomã | apto | 51 | 2 | 1 | 288.150,00 | obra | jan/16 | |
Sul | Sacomã | apto | 62,79 | 3 | 1 | 313.030,00 | obra | jan/16 | |
Sul | Alto da Boa Vista | apto | 47,7 | 1 | 555.880,00 | obra | jul/16 | ||
Sul | Alto da Boa Vista | apto | 62,88 | 1 | 747.890,00 | obra | jul/16 | ||
Sul | Itaim | duplex | 121 | 1 | 1.352.640,00 | pronto | |||
Sul | Aclimação | apto | 68 | 2 | 1 | 729.650,00 | pronto | ||
ABCD | Diadema | apto | 61 | 3 | 1 | 321.900,00 | pronto | ||
ABCD | Diadema | sala | 46,39 | 1 | 331.360,00 | obra | nov/15 | ||
ABCD | Diadema | sala | 76,52 | 2 | 493.230,00 | obra | nov/15 | ||
ABCD | Diadema | sala | 90,85 | 2 | 570.450,00 | obra | nov/15 | ||
ABCD | Diadema | apto | 43 | 2 | 1 | 248.040,00 | obra | mai/16 | |
ABCD | Diadema | apto | 54 | 3 | 1 | 294.450,00 | obra | dez/15 | |
Barueri | Jd Esperança | apto | 68,56 | 2 | 1 | 1 | 390.670,00 | pronto | |
Barueri | Jd Esperança | apto | 87,64 | 3 | 1 | 2 | 528.890,00 | pronto | |
Barueri | Aphaville | comer. | 31,79 | 1 | 256.830,00 | obra | dez/15 | ||
Guarulhos | Vila Rosalia | apto | 137 | 4 | 2 | 826.220,00 | pronto | ||
Guarulhos | Vila Rosalia | apto | 182 | 4 | 3 | 1.56.190,00 | pronto | ||
Guarulhos | Vila Galvão | apto | 60,22 | 2 | 1 | 329.090,00 | pronto | ||
Guarulhos | Vila Galvão | apto | 64,04 | 2 | 1 | 1 | 349.850,00 | ||
Guarulhos | Vila Galvão | apto | 76,4 | 3 | 1 | 1 | 381.660,00 | pronto | |
Jundiai | Jd Ana Maria | apto | 80,78 | 3 | 1 | 1 | 471.660,00 | obra | out/15 |
Jundiai | Jd Ana Maria | apto | 80,78 | 3 | 1 | 2 | 473.080,00 | obra | out/15 |
Praia Grande | Vila Mirim | apto | 69,37 | 2 | 1 | 1 | 400.000,00 | pronto | |
Praia Grande | Vila Mirim | apto | 91,68 | 3 | 1 | 2 | 540.000,00 | pronto | |
Santos | Marapé | apto | 84,4 | 3 | 1 | 2 | 476.170,00 | pronto | |
Santos | Marapé | apto | 149,97 | 3 | 1 | 2 | 725.830,00 | pronto | |
Cotia | Est das Graças | casa | 66,91 | 2 | 2 | 275.350,00 | pronto | ||
Cotia | Est das Graças | apto | 60 | 3 | 1 | 204.910,00 | pronto | ||
Cotia | Est das Graças | loja | 53,48 | 256.740,00 | obra | mar/16 | |||
Osasco | Jd Umuarama | apto | 62 | 2 | 1 | 1 | 378.720,00 | pronto | |
Osasco | Jd Umuarama | apto | 78,74 | 3 | 2 | 507.760,00 | pronto | ||
Osasco | Jd Umuarama | apto | 46,58 | 2 | 1 | 223.200,00 | obra | ago/16 | |
Osasco | Jd Umuarama | apto | 62 | 3 | 1 | 278.960,00 | obra | fev/16 | |
SJC | Pq Resid.Aquarius | sala | 43 | 1 | 252.360,00 | pronto | |||
SJC | Pq Resid.Aquarius | sala | 49 | 2 | 321.200,00 | pronto | |||
Mogi das cruzes | Mogilar | casa | 130 | 2 | 496.550,00 | pronto |
LEGISLAÇÃO IMOBILIÁRIA