Quem opta por estudar Direito já deve ter ouvido que “terá boas oportunidades de concurso público”. Mas nem todos os futuros advogados desejam essa carreira. No mercado, é grande a demanda por novos profissionais da área em diversos setores. Os salários para aqueles que chegam ao nível sênior nas empresas pode ser de R$ 6.921,57, mas um diretor jurídico apresenta remuneração média de R$ 19.577,04 no Brasil.
A seguir é apresentada a Pesquisa de Cargos e Salários realizada Catho com média salarial de diferentes setores da economia. Confira quanto ganham os profissionais do Direito segundo o levantamento:
Direito Ambiental
Advogado de Direito Ambiental Júnior: R$ 3.036,19
Advogado de Direito Ambiental Pleno: R$ 4.035,19
Advogado de Direito Ambiental Sênior: R$ 5.098,85
Direito Civil
Advogado de Direito Civil Júnior: R$ 2.525,22
Advogado de Direito Civil Pleno: R$ 3.648,16
Advogado de Direito Civil Sênior: R$ 5.697,58
Direito Comercial
Advogado de Direito Comercial Júnior: R$ 2.770,82
Advogado de Direito Comercial Pleno: R$ 4.582,73
Advogado de Direito Comercial Sênior: R$ 5.335,87
Direito Constitucional
Advogado de Direito Constitucional Júnior: R$ 2.382,34
Advogado de Direito Constitucional Pleno: R$ 4.204,00
Advogado de Direito Constitucional Sênior: R$ 6.443,85
Direito do Consumidor
Advogado de Direito do Consumidor Júnior: R$ 2.324,47
Advogado de Direito do Consumidor Pleno: R$ 3.522,13
Advogado de Direito do Consumidor Sênior: R$ 4.859,86
Direito em Propriedade Intelectual
Advogado de Direito em Propriedade Intelectual Júnior: R$ 3.072,91
Advogado de Direito em Propriedade Intelectual Pleno: R$ 3.449,08
Advogado de Direito em Propriedade Intelectual Sênior: R$ 4.793,60
Direito Empresarial
Advogado de Direito Empresarial Júnior: R$ 2.788,36
Advogado de Direito Empresarial Pleno: R$ 5.006,22
Advogado de Direito Empresarial Sênior: R$ 6.921,57
Direito Internacional
Advogado de Direito Internacional Júnior: R$ 2.817,69
Advogado de Direito Internacional Pleno: R$ 5.018,36
Advogado de Direito Internacional Sênior: R$ 5.913,12
Direito Penal
Advogado de Direito Penal Júnior: R$ 2.547,01
Advogado de Direito Penal Pleno: R$ 3.987,00
Advogado de Direito Penal Sênior: R$ 5.025,15
Direito Trabalhista
Advogado de Direito Trabalhista / Previdenciário Júnior: R$ 2.361,34
Advogado de Direito Trabalhista / Previdenciário Pleno: R$ 3.723,72
Advogado de Direito Trabalhista / Previdenciário Sênior: R$ 4.894,29
Direito Tributário
Advogado de Direito Tributário Júnior: R$ 2.729,69
Advogado de Direito Tributário Pleno: R$ 4.376,59
Advogado de Direito Tributário Sênior: R$ 5.733,00
Jurídico
Diretor Jurídico: R$ 19.577,04
Fonte - PENSE EMPREGOS
SALÁRIOS DA ÁREA LEGAL - REAIS
TRABALHISTA
|
Pequeno porte | Médio Porte / Boutique | Grande Porte | |||
(CLT) | Bônus | (CLT) | Bônus | (CLT) | Bônus | |
Advogado Júnior ( 1 a 3 anos) | 2.500,00 - 3.200,00 | 0-2 | 3.100,00 - 4.500,00 | 0-3 | 3.000,00 - 4.200,00 | 0-3 |
Advogado Pleno ( 4 a 7 anos) | 3.000,00 - 4.700,00 | 0-2 | 3.300,00 - 5.500,00 | 0-3 | 4.000,00 - 8.000,00 | 0-3 |
Advogado Sênior ( 7 a - anos) | 4.500,00 - 10.000,00 | 0-2 | 6.000,00 - 10.500,00 | 0-3 | 6.000,00 - 12.000,00 | 0-3 |
CONTENCIOSO CÍVEL | Pequeno porte | Médio Porte / Boutique | Grande Porte | |||
(CLT) | Bônus | (CLT) | Bônus | (CLT) | Bônus | |
Advogado Júnior ( 1 a 3 anos) | 2.800,00 - 4.500,00 | 0-2 | 3.300,00 - 5.000,00 | 0-3 | 3.000,00 - 5.500,00 | 0-3 |
Advogado Pleno ( 4 a 7 anos) | 4.200,00 - 7.800,00 | 0-2 | 4.800,00 - 8.500,00 | 0-3 | 5.000,00 - 9.000,00 | 0-3 |
Advogado Sênior ( 7 a - anos) | 7.500,00 - 10.000,00 | 0-2 | 8.000,00 - 11.000,00 | 0-3 | 8.800,00 - 13.000,00 | 0-3 |
CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO | Pequeno porte | Médio Porte / Boutique | Grande Porte | |||
(CLT) | Bônus | (CLT) | Bônus | (CLT) | Bônus | |
Advogado Júnior ( 1 a 3 anos) | 2.800,00 - 4.500,00 | 0-2 | 3.300,00 - 5.000,00 | 0-4 | 3.000,00 - 5.500,00 | 0-4 |
Advogado Pleno ( 4 a 7 anos) | 4.200,00 - 7.800,00 | 0-2 | 4.800,00 - 8.500,00 | 0-4 | 5.000,00 - 9.000,00 | 0-4 |
Advogado Sênior ( 7 a - anos) | 7.500,00 - 10.000,00 | 0-2 | 8.000,00 - 11.000,00 | 0-4 | 8.800,00 - 14.000,00 | 0-4 |
CONSULTIVO TRIBUTÁRIO | Pequeno porte | Médio Porte / Boutique | Grande Porte | |||
(CLT) | Bônus | (CLT) | Bônus | (CLT) | Bônus | |
Advogado Júnior ( 1 a 3 anos) | 3.500,00 - 5.000,00 | 0-2 | 3.500,00 - 5.000,00 | 0-4 | 3.800,00 - 6.000,00 | 0-5 |
Advogado Pleno ( 4 a 7 anos) | 5.000,00 - 7.500,00 | 0-2 | 5.000,00 - 9.500,00 | 0-4 | 6.000,00 - 11.000,00 | 0-5 |
Advogado Sênior ( 7 a - anos) | 7.000,00 - 12.000,00 | 0-2 | 9.000,00 - 16.000,00 | 0-4 | 10.000,00 - 18.000,00 | 0-5 |
EMPRESARIAL/M&A | Pequeno porte | Médio Porte / Boutique | Grande Porte | |||
(CLT) | Bônus | (CLT) | Bônus | (CLT) | Bônus | |
Advogado Júnior ( 1 a 3 anos) | 3.500,00 - 5.000,00 | 0-3 | 3.500,00 - 5.000,00 | 0-5 | 3.800,00 - 6.000,00 | 0-5 |
Advogado Pleno ( 4 a 7 anos) | 5.000,00 - 7.500,00 | 0-3 | 6.000,00 - 9.000,00 | 0-5 | 6.000,00 - 11.000,00 | 0-5 |
Advogado Sênior ( 7 a - anos) | 7.200,00 - 12.000,00 | 0-3 | 9.000,00 - 18.000,00 | 0-5 | 10.000,00 - 20.000,00 | 0-5 |
IMOBILIÁRIO | Pequeno porte | Médio Porte / Boutique | Grande Porte | |||
(CLT) | Bônus | (CLT) | Bônus | (CLT) | Bônus | |
Advogado Júnior ( 1 a 3 anos) | 3.200,00 - 4.700,00 | 0-2 | 3.500,00 - 5.500,00 | 0-3 | 3.800,00 - 5.500,00 | 0-4 |
Advogado Pleno ( 4 a 7 anos) | 4.000,00 - 6.500,00 | 0-2 | 5.500,00 - 9.000,00 | 0-3 | 5.500,00 - 9.000,00 | 0-4 |
Advogado Sênior ( 7 a - anos) | 6.000,00 - 12.000,00 | 0-2 | 8.000,00 - 16.000,00 | 0-3 | 10.000,00 - 18.000,00 | 0-4 |
MERCADO DE CAPITAIS | Pequeno porte | Médio Porte / Boutique | Grande Porte | |||
(CLT) | Bônus | (CLT) | Bônus | (CLT) | Bônus | |
Advogado Júnior ( 1 a 3 anos) | 4.000,00 - 6.000,00 | 0-5 | 4.000,00 - 6.000,00 | 0-6 | ||
Advogado Pleno ( 4 a 7 anos) | 5.000,00 - 9.000,00 | 0-5 | 6.000,00 - 9.000,00 | 0-6 | ||
Advogado Sênior ( 7 a - anos) | 9.000,00 - 18.000,00 | 0-5 | 9.000,00 - 20.000,00 | 0-6 |
REGULATÓRIO/ INFRAESTRUTURA |
Pequeno porte | Médio Porte / Boutique | Grande Porte | |||
(CLT) | Bônus | (CLT) | Bônus | (CLT) | Bônus | |
Advogado Júnior ( 1 a 3 anos) | 3.500,00 - 5.000,00 | 0-3 | 3.800,00 - 5.500,00 | 0-4 | ||
Advogado Pleno ( 4 a 7 anos) | 5.000,00 - 8.500,00 | 0-3 | 6.000,00 - 10.000,00 | 0-4 | ||
Advogado Sênior ( 7 a - anos) | 8.000,00 - 16.000,00 | 0-3 | 9.500,00 - 18.000,00 | 0-4 |
Fonte - EXAME
Desabafo De Um Advogado